Clara Tie Bikini Bottom
349,00 kr.
Farve
Seascape
Størrelse
Størrelsesguide
Lille
Normal
Stor
Tilføj 750,00 kr. og opnå fri fragt
Din kurv er tom
Godkend salgs- og handelsbetingelser
Swimwear skal sidde stramt, når det er tørt, da det altid udvider sig i vand. Er du i tvivl om størrelsen? Brug vores størrelsesguide herunder. Passer dine mål til flere størrelser, så vælg ud fra dit største mål. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os på hello@eyda.com.
EYDA sizes |
XS |
S |
M | L | XL | XXL | XXXL |
TOP SWIM | |||||||
CHEST | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-116 | 116-125 | 125-134 |
BELOW CHEST | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-95 | 95-104 | 104-113 | 113-122 |
BOTTOM SWIM | |||||||
HIGH HIP | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-109 | 109-118 | 118-127 | 127-136 |
HIP | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-117 | 117-126 | 126-135 | 135-144 |
SWIMSUIT | |||||||
CHEST | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-116 | 116-125 | 125-134 |
HIP | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-117 | 117-126 | 126-135 | 135-144 |
A: Mål omkring brystet hvor du er bredest B: Mål omkring lige under brystet C: Mål omkring høj hofte på hoftebenet D: Mål omkring hoften hvor du er bredest |
![]() |
Farve
Seascape
Størrelse